西马海大 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 虎门仓 | ||||||||||||
| 时效 | 西马海运 | ||||||||||||
| 承运商 | 西马海运KJT | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特C|特B|特A|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按体积 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | — | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
按店铺已开通线路查看各目的地报价明细;切换上方国家/地区即可加载对应价格表。
西马海大 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 虎门仓 | ||||||||||||
| 时效 | 西马海运 | ||||||||||||
| 承运商 | 西马海运KJT | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特C|特B|特A|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按体积 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | — | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
海运小包 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 虎门仓 | ||||||||||||
| 时效 | 西马海运 | ||||||||||||
| 承运商 | 海小-西马-SM | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特C|特B|特A|敏货|特货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||